| Potencia instalada (KVA) | |||
| 100 | 250 | 400 | |
| Relación de transformación (recomendada) | 200/5 | 400/5 | 600/5 |
| Clase de precisión | 0,5S ó mejor |
| Potencia de precisión (VA) | 2,5 |
| Intensidad térmica permanente asignada | 120% Ipr |
| Tensión más elevada del material (Um) | 0,72 kV |
| Frecuencia asignada (fR) | 50 Hz |
| Factor de seguridad (FS) | ≤ 5 |
| Intensidad térmica de corta duración asignada 1 s (Ith) | 60 Ipr |
| Intensidad dinámica de cortocircuito asignada (Idyn) | 2,5 Ith |
| Otras características | Gama extendida ≥ 120% Ipr |
