Potencia instalada (kVA) | 75 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Relación de transformación (recomendada) | 15 kV | 2,5-5/5 | 5-10/5 | 10-20/5 | 15-30/5 | 25-50/5 | 50-100/5 | 100-200/5 | |||||
20 kV | 2,5-5/5 | 5-10/5 | 10-20/5 | 25-50/5 | 50-100/5 | 100-200/5 |
Clase de precisión | 0,5S ó mejor |
Potencia de precisión (VA) | 5 |
Intensidad térmica permanente asignada | 120% Ipr |
Tensión más elevada del material (Um) | 24 kV |
Frecuencia asignada (fR) | 50 Hz |
Factor de seguridad (FS) | ≤ 5 |
Intensidad térmica de corta duración asignada 1 s (Ith) | Ipr <= 25 Ith = 200 * Ipr
25<Ipr<200 Ith = 80 * Ipr, mínimo 5 kA Ipr >= 200 Ith = 80 * Ipr mínimo 25 kA La condición aplica a la relación más baja de las dos. |
Intensidad dinámica de cortocircuito asignada (Idyn) | 2,5 Ith |
Otras características | Gama extendida ≥ 120% Ipr |